|
|
| Zobacz też: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Dane ogólne | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa, symbol, l.a.* | Itr, Y, 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności metaliczne | metal przejściowy | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupa, okres, blok | 3 (IIIB), 5, d | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gęstość, twardość | 4472 kg/m3, bd | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wygląd | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolor | srebrzystoszary | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności atomowe | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa atomowa | 88,90585 u | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień atomowy (obl.) | 180 (212) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień kowalencyjny | 162 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień van der Waalsa | bd | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfiguracja elektronowa | Kr4d15s² | ||||||||||||||||||||||||||||||
| e- na poziom energetyczny | 2, 8, 18, 9, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stopień utlenienia | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności kwasowe tlenków | słabo zasadowe | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktura krystaliczna | heksagonalna | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności fizyczne | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Stan skupienia | stały | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura topnienia | 1799 K (1526 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura wrzenia | 3609 K (3336°C) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Objętość molowa | 19,88×10-6 m³/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło parowania | 363 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło topnienia | 11,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciśnienie pary nasyconej | 5,31 Pa (1799 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prędkość dźwięku | 3300 m/s (293,15 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozostałe dane | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektroujemność | 1,22 (Pauling) 1,11 (Allred) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło właściwe | 300 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Przewodność właściwa | 1,66×106 S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Przewodność cieplna | 17,2 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| I Potencjał jonizacyjny | 600 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| II Potencjał jonizacyjny | 1180 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| III Potencjał jonizacyjny | 1980 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IV Potencjał jonizacyjny | 5847 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| V Potencjał jonizacyjny | 7430 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VI Potencjał jonizacyjny | 8970 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VII Potencjał jonizacyjny | 11190 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VIII Potencjał jonizacyjny | 12450 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IX Potencjał jonizacyjny | 14110 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| X Potencjał jonizacyjny | 18400 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Najbardziej stabilne izotopy* | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tam, gdzie nie jest zaznaczone inaczej, |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| *Wyjaśnienie skrótów: l.a.=liczba atomowa wyst.=występowanie w przyrodzie, o.p.r.=okres połowicznego rozpadu, s.r.=sposób rozpadu, e.r.=energia rozpadu, p.r.=produkt rozpadu, w.e.=wychwyt elektronu |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Itr (Y, łac. ytrium) - pierwiastek chemiczny, metal z bloku d układu okresowego.Jego liczba atomowa wynosi 39.
Posiada 32 izotopy z przedziału mas 80-99. Trwały jest tylko jeden - izotop 89, który stanowi 100% naturalnego składu tego pierwiastka.
Występuje w skorupie ziemskiej w ilości 30 ppm w postaci minerału ksenotymu.
Tworzy złożone wodorki, tlenki, fluorki i wodorotlenek. Wodorki itru są czasami stosowane jako bardzo silne środki redukujące.
Znaczenie biologiczne - brak, podejrzewany o rakotwórczość.
W formie czystej itr jest srebrzystoszarym, stosunkowo stabilnym na powietrzu metalem. Na jego powierzchni tworzy się trwała warstwa tlenków, tak jak to jest w przypadku glinu (pasywacja). Jego własności chemiczne przypominają magnez. Jest łatwopalny, ale nie ulega samorzutnej reakcji z tlenem. Z wodą reaguje dość powoli z utworzeniem wodorotlenku.Wióry itru zapalają się na powietrzu gdy temperatura przekroczy 400oC
Został odkryty w roku 1789 przez Johana Gadolina w Finlandii, wyodrębniony przez Friedricha Wöhlera w roku 1828. Jest to jeden z czterech pierwiastków, których nazwy zostały utworzone od szwedzkiej miejscowości Ytterby (są to: erb, itr, iterb, terb).
(Ac) aktyn · (Am) ameryk · (Sb) antymon · (Ar) argon · (As) arsen · (At) astat · (N) azot · (Ba) bar · (Bk) berkel · (Be) beryl · (Bi) bizmut · (Bh) bohr · (B) bor · (Br) brom · (Ce) cer · (Cs) cez · (Cl) chlor · (Cr) chrom · (Sn) cyna · (Zn) cynk · (Zr) cyrkon · (Ds) darmsztadt · (Db) dubn · (Dy) dysproz · (Es) einstein · (Er) erb · (Eu) europ · (Fm) ferm · (F) fluor · (P) fosfor · (Fr) frans · (Gd) gadolin · (Ga) gal · (Ge) german · (Al) glin · (Hf) hafn · (Hs) has · (He) hel · (Ho) holm · (In) ind · (Ir) iryd · (Yb) iterb · (Y) itr · (I) jod · (Cd) kadm · (Cf) kaliforn · (Cm) kiur · (Co) kobalt · (Kr) krypton · (Si) krzem · (Xe) ksenon · (La) lantan · (Li) lit · (Lr) lorens · (Lu) lutet · (Mg) magnez · (Mn) mangan · (Mt) meitner · (Md) mendelew · (Cu) miedź · (Mo) molibden · (Nd) neodym · (Ne) neon · (Np) neptun · (Ni) nikiel · (Nb) niob · (No) nobel · (Pb) ołów · (Os) osm · (Pd) pallad · (Pt) platyna · (Pu) pluton · (Po) polon · (K) potas · (Pr) prazeodym · (Pm) promet · (Pa) protaktyn · (Ra) rad · (Rn) radon · (Re) ren · (Rh) rod · (Rg) roentgen · (Hg) rtęć · (Rb) rubid · (Ru) ruten · (Rf) rutherford · (Sm) samar · (Sg) seaborg · (Se) selen · (S) siarka · (Sc) skand · (Na) sód · (Ag) srebro · (Sr) stront · (Tl) tal · (Ta) tantal · (Tc) technet · (Te) tellur · (Tb) terb · (O) tlen · (Th) tor · (Tm) tul · (Ti) tytan · (Uub) ununbium · (Uuh) ununhexium · (Uuo) ununoctium · (Uup) ununpentium · (Uuq) ununquadium · (Uut) ununtrium · (U) uran · (V) wanad · (Ca) wapń · (C) węgiel · (H) wodór · (W) wolfram · (Au) złoto · (Fe) żelazo
Pierwiastki niezsyntezowane: (Uus) ununseptium · (Uue) ununennium · (Ubn) unbinilium · (Ubu) unbiunium · (Ubb) unbibium · (Ubt) unbitrium